ホーム > 額縁サイズ一覧
額縁サイズ一覧
油彩額
油彩額のみ木枠寸法を記載。
額内寸法は木枠寸法+ゆとり5㎜ となります。
規格サイズ名 | 木枠寸法(mm) |
---|---|
F0 | 180×140 |
SM | 227×158 |
F3 | 273×220 |
F4 | 333×242 |
F6 | 410×318 |
F8 | 455×380 |
F10 | 530×455 |
P3 | 273×190 |
P4 | 333×220 |
P6 | 410×273 |
P8 | 455×333 |
P10 | 530×410 |
M3 | 273×160 |
M4 | 333×190 |
M6 | 410×242 |
M8 | 455×273 |
M10 | 530×333 |
S0 | 180×180 |
SSM | 227×227 |
S3 | 273×273 |
S4 | 333×333 |
WSM | 454×158 |
WF3 | 546×220 |
WF4 | 666×242 |
水彩額(マット付)
2㎜厚のマット紙1枚付き。
窓抜き加工を致しますので窓の寸法も指定ください。
規格サイズ名 | 額内寸法(mm) |
---|---|
インチ | 254×203 |
八ツ切 | 303×242 |
太子 | 379×288 |
四ツ切 | 424×348 |
大衣 | 509×394 |
半切 | 545×424 |
三々 | 606×455 |
小全紙 | 660×505 |
全紙 | 727×545 |
水彩F4 | 453×362 |
水彩F6 | 550×458 |
水彩F8 | 595×520 |
水彩F10 | 670×595 |
A4(JIS) | 299×212 |
A3(JIS) | 422×299 |
20角 | 200×200 |
30角 | 300×300 |
40角 | 400×400 |
水彩額(マットなし)
額本体のみで、マット紙は付属しておりません。
規格サイズ名 | 額内寸法(mm) |
---|---|
インチ | 254×203 |
八ツ切 | 303×242 |
太子 | 379×288 |
四ツ切 | 424×348 |
大衣 | 509×394 |
半切 | 545×424 |
三々 | 606×455 |
小全紙 | 660×505 |
全紙 | 727×545 |
水彩F4 | 453×362 |
水彩F6 | 550×458 |
水彩F8 | 595×520 |
水彩F10 | 670×595 |
A4(JIS) | 299×212 |
A3(JIS) | 422×299 |
20角 | 200×200 |
30角 | 300×300 |
40角 | 400×400 |
※寸法は額縁メーカーによっても多少の差がございます。